Oto-new.blogspot.com.Berikut ini saya akan memberitahukan Spesifikasi Dan Harga Nissan New March 2014 ,bagi anda yang mau membelinya wajib baca dulu spesifikasi dan juga harganya ,supaya anda tidak menyesal karena sudah tahu spesifikasi Mobil yang mau anda beli,Berikut Spesifikasi dan Harganya :
INTERIOR
DIMENSI | 1.2 MT | 1.2 AT | 1.2 XS AT | 1.5 MT | 1.5 AT |
---|---|---|---|---|---|
Length (mm) | 3780 | 3780 | 3780 | 3780 | 3780 |
Width (mm) | 1665 | 1665 | 1665 | 1667 | 1667 |
Height (mm) | 1525 | 1525 | 1525 | 1525 | 1525 |
Wheelbase (mm) | 2440 | 2440 | 2440 | 2435 | 2435 |
Curb weight (kg) | 925 | 935 | 935 | 1000 | 1012 |
Turning radius (m) | 4.5 m | 4.5 m | 4.5 m | 4.5 m | 4.5 m |
Tires Size | 175/60R15 | 175/60R15 | 175/60R15 | 175/60R15 | 175/60R15 |
Body Construction | Monocoque | Monocoque | Monocoque | Monocoque | Monocoque |
Ground Clearance (mm) | 141 | 141 | 141 | 147 | 147 |
Fuel Tank Capacity | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 |
*Spesifikasi dapat berubah sewaktu-waktu. |
ENGINE | 1.2 MT | 1.2 AT | 1.2 XS AT | 1.5 MT | 1.5 AT |
---|---|---|---|---|---|
Engine Code | HR12DE | HR12DE | HR12DE | HR15DE | HR15DE |
Displacement (cc) | 1198 | 1198 | 1198 | 1498 | 1498 |
Bore x stroke (mm) | 78.0 x 83.6 | 78.0 x 83.6 | 78.0 x 83.6 | 78.0 x 78.4 | 78.0 x 78.4 |
Max. output (PS/rpm) | 76/6000 | 76/6000 | 76/6000 | 102/6000 | 102/6000 |
Max. torque (Kg-m/rpm) | 10.6/4000 | 10.6/4000 | 10.6/4000 | 10.8/4400 | 10.6/4400 |
Fuel System | ECCS | ECCS | ECCS | ECCS | ECCS |
Steering | Rack & Pinion with EPS | Rack & Pinion with EPS | Rack & Pinion with EPS | Rack & Pinion with EPS | Rack & Pinion with EPS |
Brakes front | Ventilated Disc | Ventilated Disc | Ventilated Disc | Ventilated Disc | Ventilated Disc |
Brakes rear | Drum | Drum | Drum | Drum | Drum |
Brakes ABS + EBD + BA | Without | Without | With | With | With |
Suspension Front | McPherson Strut with Coil Spring | McPherson Strut with Coil Spring | McPherson Strut with Coil Spring | McPherson Strut with Coil Spring | McPherson Strut with Coil Spring |
Suspension Rear | Torsion Beam | Torsion Beam | Torsion Beam | Torsion Beam | Torsion Beam |
*Spesifikasi dapat berubah sewaktu-waktu. |
EXTERIOR | 1.2 MT | 1.2 AT | 1.2 XS AT | 1.5 MT | 1.5 AT |
---|---|---|---|---|---|
Grille | Chrome Plating | Chrome Plating | Chrome Plating | Chrome Plating | Chrome Plating |
Lower Bumper Decoration | Black | Black | Black & Chrome | Black & Chrome | Black & Chrome |
Mud Guard | With | With | With | With | With |
Wiper | Fr : Variable Intermitten & Mist Wipe, Rr : Intermitten | Fr : Variable Intermitten & Mist Wipe, Rr : Intermitten | Fr : Variable Intermitten & Mist Wipe, Rr : Intermitten | Fr : Variable Intermitten & Mist Wipe, Rr : Intermitten | Fr : Variable Intermitten & Mist Wipe, Rr : Intermitten |
Rear Window Defoger | With | With | With | With | With |
Door Mirror | Electric, Body Color | Electric, Body Color | Electric, Body Color | Electric, Body Color, Automatic Foldable | Electric, Body Color, Automatic Foldable |
Fog Lamp | Without | Without | With (Chrome Finisher) | With (Chrome Finisher) | With (Chrome Finisher) |
Roof Spoiler with High Mount Stop Lamp | With | With | With | With | With |
Back Door Garnish | Without | Without | With | With | With |
Exhaust Finisher | Without | Without | With | With | With |
Side Body Molding | Without | Without | Without | With | With |
*Spesifikasi dapat berubah sewaktu-waktu. |
Sumber : www.nissan.co.id
Demikianlah beberapa Info dari Spesifikasi Dan Harga Nissan New March 2014 yang berhasil saya rangkum. Silahkan mengambil foto di atas sebagai konsep yang mungkin ingin diterapkan. Anda juga bisa melihat Info Spesifikasi Dan Harga Nissan JUKE 2014 yang tentunya tidak kalah keren .di oto news semoga bermangfaat bagi anda.