Oto-new.blogspot.com Berikut ini saya akan memberitahukan Harga Dan Spesifikasi Toyota All New Yaris 2014 ,bagi anda yang mau membelinya wajib baca dulu spesifikasi dan juga harganya ,supaya anda tidak menyesal karena sudah tahu spesifikasi Mobil yang mau anda beli,Berikut Spesifikasi dan Harganya :
Profil Perusahaan
Toyota Motor Corporation (TMC) (dalam bahasa Jepang: トヨタ自動車株式会社) TYO: 7203.T, NYSE: TM, LSE: TYT), adalah sebuah pabrikan mobil yang berasal dari Jepang, yang berpusat di Toyota, Aichi. Saat ini, Toyota merupakan pabrikan penghasil mobil terbesar di dunia.
Di samping memproduksi mobil, Toyota juga memberikan pelayanan finansial, dan juga mebuat robot. TMC merupakan anggota dari Grup Toyota dan memproduksi mobil dengan merek Toyota Lexus dan Scion, memiliki sebagian besar saham dari Daihatsu dan Hino,dan memiliki sebagian kecil saham Subaru dan Isuzu.
Toyota Motor Corporation didirikan pada September 1933 sebagai divisi mobil Pabrik Tenun Otomatis Toyoda. Divisi mobil perusahaan tersebut kemudian dipisahkan pada 27 Agustus 1937 untuk menciptakan Toyota Motor Corporation seperti saat ini.
Berangkat dari industri tekstil, Perusahaan yang memproduksi 1 mobil tiap 50 menit ini ternyata menggunakan penamaan Toyota lebih karena penyebutannya lebih enak daripada memakai nama keluarga pendirinya, Toyoda. Inilah beberapa tonggak menarik perjalanan Toyota.
SPESIFIKASI
Dimensi
Overall Panjang / Length | 4115 | 3,775 |
Overall Lebar / Width | 1700 | 1,695 |
Overall Tinggi / Height | 1475 | 1,510 |
Jarak Poros Roda / Wheelbase | 2550 | 2,460 |
Jarak Pijak / Tread (Depan/Front) | 1470 | 1,468 |
Jarak Pijak / Tread (Belakang / Rear) | 1460 | 1,474 |
Jarak Terendah / Ground Clearance | 149 mm | - |
Radius Putar / Turning Radius | - | - |
Berat Kosong / Curb Weight | 1030-1045 | - |
Jumlah Roda (khusus Commercial) | - | - |
Gros Vehicle Weight (khusus Commercial) | 1500 | - |
Panjang Dek Kargo (khusus Commercial) | - | - |
Lebar Dek Kargo (khusus Commercial) | - | - |
Tinggi Dek Kargo (khusus Commercial) | - | - |
Sasis
Transmisi / Transmition | 5-Speed Manual | Manual |
Perbandingan Gigi / Gear Ratio 1st | 3,545 | 3.545 |
Perbandingan Gigi / Gear Ratio 2nd | 1,904 | 1.913 |
Perbandingan Gigi / Gear Ratio 3rd | 1,310 | 1.310 |
Perbandingan Gigi / Gear Ratio 4th | 0,969 | 0.973 |
Perbandingan Gigi / Gear Ratio 5th | 0,815 | 0.804 |
Perbandingan Gigi / Gear Ratio 6th | - | - |
Perbandingan Gigi / Gear Ratio Reverse | 3,250 | 3.214 |
Perbandingan Gigi / Gear Ratio Final | 4.058 | 4.294 |
Suspensi Depan / Front Suspension | MacPherson strut with coil spring and stabilizer | MacPherson Strut |
Suspensi Belakang / Rear Suspension | Torsion beam with coil spring and stabilizer | Torsion Beam |
Rem Depan / Front Brake | 14" Disc | Disc |
Rem Belakang / Rear Brake | Drum | Drum |
Sistem Rem Tambahan / Additional Brake System | - | - |
Steering Gear | - | - |
Ukuran Ban / Tires Size | 185 / 60 R15 | 185 / 60 / R15 Alloy |
INTERIOR
HARGA ALL NEW YARIS 2014
Type | Harga |
E M/T | Rp. 219.200.000,00 |
E A/T | Rp. 229.000.000,00 |
G M/T | Rp. 227.200.000,00 |
G A/T | Rp. 237.000.000,00 |
TRD S M/T | Rp. 245.400.000,00 |
TRD S A/T | Rp. 256.100.000,00 |
Sumber : www.toyota.co.id
Demikianlah beberapa Info dari Harga Dan Spesifikasi Toyota All New Yaris 2014 yang berhasil saya rangkum. Silahkan mengambil foto di atas sebagai konsep yang mungkin ingin diterapkan. Anda juga bisa melihat Info Harga Dan Spesifikasi Chevrolet Captiva Terbaru 2014 yang tentunya tidak kalah keren .di oto news semoga bermangfaat bagi anda.