Oto-new.blogspot.com Berikut ini saya akan memberitahukan Harga Dan Spesifikasi Chevrolet Orlando Terbaru 2014 ,bagi anda yang mau membelinya wajib baca dulu spesifikasi dan juga harganya ,supaya anda tidak menyesal karena sudah tahu spesifikasi Mobil yang mau anda beli,Berikut Spesifikasi dan Harganya :
Profil Perusahaan
Chevrolet didirikan oleh Louis Chevrolet, seorang pengemudi mobil balap dan juga anak dari Cooper Chevrolet, William Durant (pendiri GM, tetapi didepak dari Manajemen GM tahun 1910), seorang investor William Little (pendiri Little automobile) dan Dr. Edwin R. Campbell (menantu laki-laki Durant). William mengambil alih Flint Wagon Works, dan Chevrolet Motor Co. membentuk perseroan November 1911. Ia ingin menggunakan nama Chevrolet sebagai pembalap untuk membangun kembali reputasinya. Untuk prototipe kendaraan pertamanya dibuat oleh Etienne Planche. Fasilitas pembuatan Chevrolet pertama kali terdapat di Toronto, Kanada
Chevrolet Orlando - sebuah mobil keluarga yang didesain dengan berbeda sehingga serba guna di dalam tapi tetap menarik di luarnya. Pertama mobil ini dapat memuat 7 orang dengan nyaman, kemudian jika kursi dilipat maka dapat memuat furnitur. Dengan 16 kombinasi tempat duduk yang berbeda-beda, Orlando merupakan kendaraan yang mudah beradaptasi.
SPESIFIKASI
Dimensions | LT 1.8 AT |
---|---|
Seating Capacity | Seats – 7 |
Shoulder Room Rear (mm) | 1419 |
Legroom Rear (mm) | 917 |
Headroom Rear (mm) | 983 |
Legroom Front (mm) | 1034 |
Shoulder Room Front (mm) | 1450 |
Track Front (mm) | 1584 |
Fuel Tank Capacity (l) | 64 |
Min. Turning Radius (m) | 11.3 |
Max. Allowable Weight (kg) | 2179 |
Width Incl. Mirrors (mm) | 1836 |
Length (mm) | 4652 |
Kerb Weight (kg) | 1539 |
Towing Capacity (Braked) (kg) | 1100 |
Load Space Seats Folded (l) | 466 |
Towing Capacity (Unbraked) (kg) | 750 |
Track Rear (mm) | 1588 |
Load Space Seats Up to Window Line (l) | 101 |
Roof Load (kg) | 100 |
Height With Roof Rails (mm) | 1633 |
Engines and Transmission | LT 1.8 AT |
---|---|
Transmission | 6 Speed Automatic |
Fuel Injection System | Multi Point Fuel Injection System |
Suspension | McPherson Strut – Front /Compound Crank – Rear |
Torque | 176 Nm/3800 rpm |
Valves | 4 Valves Per Cylinder |
Drive Axle | Front Wheel Drive (FWD) |
Steering | Electric Power Steering (EPS) |
Camshaft Layout | Double overhead camshaft |
Brakes | Brakes – Disk Brakes Front, Ventilated & Rear |
Power Output | 6200 rpm/141 ps |
Fuel Type | Petrol |
Cylinder Configuration | 4 cylinders in-line |
Stroke (mm) | 88.2 |
Displacement (cc) (ccm) | 1796 |
Compression Ratio (Ratio) | 10.5 |
Bore (mm) | 80.5 |
INTERIOR
HARGA Chevrolet Orlando
1.8 LT AT - Rp.295.000.000,-
Sumber : www.chevrolet.co.id
Demikianlah beberapa Info dari Harga Dan Spesifikasi Chevrolet Orlando Terbaru 2014 yang berhasil saya rangkum. Silahkan mengambil foto di atas sebagai konsep yang mungkin ingin diterapkan. Anda juga bisa melihat Info Harga Dan Spesifikasi Chevrolet Orlando Terbaru 2014 yang tentunya tidak kalah keren .di oto news semoga bermangfaat bagi anda