Oto-new.blogspot.com Berikut ini saya akan memberitahukan Harga Dan Spesifikasi All New FORD RANGER 2014 ,bagi anda yang mau membelinya wajib baca dulu spesifikasi dan juga harganya ,supaya anda tidak menyesal karena sudah tahu spesifikasi Mobil yang mau anda beli,Berikut Spesifikasi dan Harganya :
INTERIOR
Dimensions & Weight | ||||
---|---|---|---|---|
Single Cabin Base 2.2L (4x4) MT | RAS XL 2.2L (4x4) MT | Double Cabin Base 2.2L (4x4) MT | Double Cabin Base Plus 2.2L (4x4) MT | |
Overall Length (mm) | 5274 | 5274 | 5274 | 5274 |
Overall Width (mm) | 1850 | 1850 | 1850 | 1850 |
Overall Height (mm) | 1800 | 1804 | 1815 | 1815 |
Wheelbase (mm) | 3220 | 3220 | 3220 | 3220 |
Front Tread (mm) | 1560 | 1560 | 1560 | 1560 |
Rear Tread (mm) | 1560 | 1560 | 1560 | 1560 |
Overhang Front (mm) | 905 | 905 | 905 | 905 |
Overhang Rear (mm) | 1149 | 1149 | 1149 | 1149 |
Turning Radius (m) | 6.35 | 6.35 | 6.35 | 6.35 |
Ground Clearance (mm) | 232 | 232 | 232 | 232 |
Curb Weight (kg) | 1866 | 1910 | 1968 | 1968 |
GVW (kg) | 3330 | 3330 | 3330 | 3330 |
Cargo Box Length (mm) | 2317 | 1847 | 1549 | 1549 |
Cargo Box Width (mm) | 1560 | 1560 | 1560 | 1560 |
Cargo Box Height (mm) | 511 | 511 | 511 | 511 |
Engine | ||||
---|---|---|---|---|
Single Cabin Base 2.2L (4x4) MT | RAS XL 2.2L (4x4) MT | Double Cabin Base 2.2L (4x4) MT | Double Cabin Base Plus 2.2L (4x4) MT | |
Type | Diesel Duratorq TDCi Mid-Power | Diesel Duratorq TDCi Mid-Power | Diesel Duratorq TDCi Mid-Power | Diesel Duratorq TDCi Mid-Power |
Super charging system | Turbocharger | Turbocharger | Turbocharger | Turbocharger |
Displacement (cc) | 2198 | 2198 | 2198 | 2198 |
Bore x Stroke (mm) | 86.0 x 94.6 | 86.0 x 94.6 | 86.0 x 94.6 | 86.0 x 94.6 |
Max Output (PS/rpm) | 125 / 3,700 | 125 / 3,700 | 125 / 3,700 | 125 / 3,700 |
Max Torque (Nm/rpm) | 320 / 1,700 | 320 / 1,700 | 320 / 1,700 | 320 / 1,700 |
Fuel Supply System | Electric Fuel Injection | Electric Fuel Injection | Electric Fuel Injection | Electric Fuel Injection |
Fuel Tank Capacity (L) | 80 | 80 | 80 | 80 |
Comfort & Convenience | ||||
---|---|---|---|---|
Single Cabin Base 2.2L (4x4) MT | RAS XL 2.2L (4x4) MT | Double Cabin Base 2.2L (4x4) MT | Double Cabin Base Plus 2.2L (4x4) MT | |
Seat Materials | Vinyl | Vinyl | Vinyl | Vinyl |
Tilt adjustable steering | Std | Std | Std | Std |
Air Conditioner | Std | Std | Std | Std |
Audio System | Std | Std | Std | Std |
Bluetooth Voice Command | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cruise control | N/A | N/A | N/A | N/A |
Power Window | Manual | Auto | Manual | Manual |
Chassis & Suspension | ||||
---|---|---|---|---|
Single Cabin Base 2.2L (4x4) MT | RAS XL 2.2L (4x4) MT | Double Cabin Base 2.2L (4x4) MT | Double Cabin Base Plus 2.2L (4x4) MT | |
Steering Type | Rack and Pinion with Power Steering | Rack and Pinion with Power Steering | Rack and Pinion with Power Steering | Rack and Pinion with Power Steering |
Brake Type (Front) | Ventilated Disc with brake shields | Ventilated Disc with brake shields | Ventilated Disc with brake shields | Ventilated Disc with brake shields |
Brake Type (Rear) | Drum with brake shields | Drum with brake shields | Drum with brake shields | Drum with brake shields |
Suspension Type (Front) | Independent Double Wishbone with Coil Spring and Stabilizer | Independent Double Wishbone with Coil Spring and Stabilizer | Independent Double Wishbone with Coil Spring and Stabilizer | Independent Double Wishbone with Coil Spring and Stabilizer |
Suspension Type (Rear) | Rigid Axle & Leaf Spring with Shock Absorber | Rigid Axle & Leaf Spring with Shock Absorber | Rigid Axle & Leaf Spring with Shock Absorber | Rigid Axle & Leaf Spring with Shock Absorber |
Tires & Wheels | 255/70 R16 Steel | 255/70 R16 Steel | 255/70 R16 Steel | 255/70 R16 Steel |
Safety & Security | ||||
---|---|---|---|---|
Single Cabin Base 2.2L (4x4) MT | RAS XL 2.2L (4x4) MT | Double Cabin Base 2.2L (4x4) MT | Double Cabin Base Plus 2.2L (4x4) MT | |
Side Intrusion Door Beams | Std | Std | Std | Std |
Airbags | N/A | N/A | N/A | Dual Front AirBags |
4W ABS | N/A | N/A | N/A | Std |
Power door locks | Std | Std | Std | Std |
Keyless entry | N/A | N/A | N/A | N/A |
Burglar Alarm | N/A | N/A | N/A | N/A |
Transmission | ||||
---|---|---|---|---|
Single Cabin Base 2.2L (4x4) MT | RAS XL 2.2L (4x4) MT | Double Cabin Base 2.2L (4x4) MT | Double Cabin Base Plus 2.2L (4x4) MT | |
Type | Manual 6-Speed | Manual 6-Speed | Manual 6-Speed | Manual 6-Speed |
4WD / 2WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD |
Gear ratio 1st | 5.441 | 5.441 | 5.441 | 5.441 |
Gear ratio 2nd | 2.839 | 2.839 | 2.839 | 2.839 |
Gear ratio 3rd | 1.721 | 1.721 | 1.721 | 1.721 |
Gear ratio 4th | 1.223 | 1.223 | 1.223 | 1.223 |
Gear ratio 5th | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
Gear ratio 6th | 0.794 | 0.794 | 0.794 | 0.794 |
Gear ratio Reverse | 4.935 | 4.935 | 4.935 | 4.935 |
Gear ratio Final ratio | 3.310 | 3.310 | 3.310 | 3.310 |
Single Cabin Base 2.2L (4x4) MTSingle Cabin Base 2.2L (4x4) MT
Rp 262.600.000 Diesel Duratorq TDCi Mid-Power 4x4 Manual
RAS XL 2.2L (4x4) MTRAS XL 2.2L (4x4) MT
Rp 273.000.000 Diesel Duratorq TDCi Mid-Power 4x4 Manual
Double Cabin Base 2.2L (4x4) MTDouble Cabin Base 2.2L (4x4) MT
Rp 319.900.000 Diesel Duratorq TDCi Mid-Power 4x4 Manual
Double Cabin Base Plus 2.2L (4x4) MTDouble Cabin Base Plus 2.2L (4x4) MT
Rp 324.400.000 Diesel Duratorq TDCi Mid-Power 4x4 Manual
Double Cabin XLS 2.2L (4x4) MTDouble Cabin XLS 2.2L (4x4) MT
Rp 341.500.000 Diesel Duratorq TDCi High-Power 4x4 Manual
Double Cabin XLS Plus 2.2L (4x4) MTDouble Cabin XLS Plus 2.2L (4x4) MT
Rp 342.900.000 Diesel Duratorq TDCi High-Power 4x4 Manual
Double Cabin XLT 2.2L (4x4) MTDouble Cabin XLT 2.2L (4x4) MT
Rp 367.200.000 Diesel Duratorq TDCi High-Power 4x4 Manual
Double Cabin XLT 3.2L (4x4) MTDouble Cabin XLT 3.2L (4x4) MT
Rp 376.000.000 Diesel Duratorq TDCi High-Power 4x4 Manual
Semua harga yang tercantum adalah harga On The Road Jakarta. PT. Ford Motor Indonesia dapat mengubah spesifikasi dan informasi lain yang tertera dalam dokumen ini tanpa pemberitahuan terlebih dahulu.
Sumber : www.ford.co.id
Demikianlah beberapa Info dari Harga Dan Spesifikasi All New FORD RANGER 2014 yang berhasil saya rangkum. Silahkan mengambil foto di atas sebagai konsep yang mungkin ingin diterapkan. Anda juga bisa melihat Info Harga Dan Spesifikasi Ford All New Focus 2014 yang tentunya tidak kalah keren .di oto news semoga bermangfaat bagi anda.