Gayaku, Pilihanku
Inilah skutik idola baru yang tampil keren penuh gaya. Dengan desainnya yang mewah dan sporty mengendarai Hayate 125 bikin penampilan kamu jadi berbeda. Ayo, tunjukkan gayamu dengan Hayate 125, pilihan tepat buat gaul dan beraksi.
Harga Hayate 125
14.550.000,
SPESIFIKASI
|
|
DIMENSI | | |
Panjang Keseluruhan | mm | 1.925 |
Lebar Keseluruhan | mm | 670 |
Tinggi Keseluruhan | mm | 1.070 |
Jarak Antara As Roda | mm | 1.285 |
Jarak Mesin ke Tanah | mm | 140 |
Berat Kendaraan | kg | 113 |
| | |
MESIN | | |
Jenis | | 4 langkah, SOHC |
Jumlah Silinder | | 1 (tunggal) |
Diameter Silinder | | 53.5 mm |
Langkah Piston | | 55.2 mm |
Kapasitas Silinder | | 124 cc |
Perbandingan Kompresi | | 9.6 : 1 |
Daya Maksimum | ps/rpm | 9.6/8.000 |
Torsi Maksimum | Nm/rpm | 9.8/6.000 |
Karburator | | MIKUNI BS 26 |
Saringan Udara | | Elemen Kertas |
Sistem Starter | | Listrik dan engkol |
| | |
TRANSMISI | | |
Kopling | | Kering, otomatis, Tipe Sentrifugal |
Sistem Penggerak | | Super CVT dengan V-belt |
| | |
RANGKA | | |
Tipe | | Underbone |
Suspensi Depan | | Teleskopik, Pegas Ulir, Peredam Oli |
Suspensi Belakang | | Lengan ayun, Tabung Ganda, Pegas Ulir, Peredam Oli |
Sudut Kemudi | | 45° (Kanan dan Kiri) |
Rem Depan | | Cakram Hidrolis |
Rem Belakang | | Tromol |
Ukuran Ban Depan | | 70/90 - 16 M/C 36 P |
Ukuran Ban Belakang | | 80/90 - 16 M/C 43 P |
| | |
SISTEM LISTRIK | | |
Sistem Pengapian | | DC CDI (Digital)/Spark Ignition |
Busi | | NGK C6HSA/ND U20FS-U |
Accu | | 12 Volt (3.5 Ah) 10 HR |
Kapasitas : | | |
Bagasi Bawah Jok | | 17.7 L |
Tangki Bensin | | 5.0 L |
Oli Mesin : | | |
Penggantian | | 1.000 ml |
Pembongkaran | | 1.200 ml |
|
|
Sumber : www.suzuki.co.id |
|