Oto-new.blogspot.com Motor terbaru Keluaran dari Suzuki Tahun 2013 akhir . Berikut ini saya akan memberitahukan Harga Dan Spesifikasi Motor Suzuki INAZUMA 250,bagi anda yang mau membelinya wajib baca dulu spesifikasi dan juga harganya ,supaya anda tidak menyesal karena sudah tahu spesifikasi motor yang mau anda beli,Berikut Spesifikasi dan Harganya :
INAZUMA 250
“Defeat the Arrogances”
Sesuai dengan tagline yang diusung, “Defeat the Arrogances” INAZUMA 250 mengutamakan performa gagah-tangguh. Menantang keangkuhan jalanan dengan ketangguhan dan kemewahan yang berbalut kenyamanan. Dengan tampilan desain sesuai keinginan konsumen yang dirancang dengan penuh kecermatan hingga ke detail akhir motor, hingga terciptalah desain dengan kualitas akhir yang sempurna. INAZUMA 250 MOTOR BESAR PERFORMA TANGGUHNYA TAKLUKAN DUNIA.
Spesifikasi Motor Suzuki INAZUMA 250
DIMENSI | ||
Panjang Keseluruhan | mm | 2.145 |
Lebar Keseluruhan | mm | 760 |
Tinggi Keseluruhan | mm | 1.075 |
Tinggi Jok | mm | 780 |
Jarak Antara As Roda | mm | 1.430 |
Jarak Mesin ke Tanah | mm | 165 |
Berat kosong | kg | 182 |
Perbandingan | 11,5 : 1 | |
SISTEM | ||
Bahan Bakar | Fuel Injection | |
Starter | Listrik | |
Pelumas | Wet sump | |
MESIN | ||
Jenis | 4 langkah, pendingin cair, SOHC | |
Jumlah Silinder | 2 (Dua) | |
Diameter Silinder | 53.5 mm | |
Langkah Piston | 55.2 mm | |
Kapasitas Silinder | 248 cc | |
Rasio Pengurangan Utama | 3.238 ( 68 / 21 ) | |
Rasio Pengurangan Akhit | 3.285 ( 46 / 14 ) | |
TRANSMISI | ||
Transmisi | 6-speed constant mesh | |
RANGKA | ||
Suspensi Depan | Teleskopik, per ulir, peredam oli | |
Suspensi Belakang | Lengan ayun, per ulir, peredam oli | |
Rake/Trail | 26u / 105 mm | |
Rem Depan/Rem Belakang | Cakram | |
Ukuran Ban Depan | 110/80-17M/C 57H | |
Ukuran Ban Belakang | 140/70-17M/C 66H | |
KAPASITAS | ||
Kapasitas tangki bensin | ltr | 13.3 |
Kapasitas oli | ltr | 2.4 |
Harga Motor Suzuki INAZUMA 250
46.000.000,-
Sumber : suzuki.co.id